En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer un contenu adapté à vos recherches et réalisé des statistiques de consultations. En savoir plus

Tarifs des taxes régionales fiscales

La carte grise (certificat d'immatriculation) est soumise au paiement de taxes et d'une redevance. Son coût correspond notamment à la somme des différentes taxes dont la taxe régionale qui varie selon les régions. Voir le tableau ci-dessous pour connaître le tarif du CV fiscal dans votre département

INFORMATION : Evolution des tarifs cartes grises au 1er janvier 2023
Régions/Départements Montant taxe 1 CV Exonération taxe véhicule propre
Nord-Pas-de-Calais
02 Aisne 34.50 € 0 %
08 Ardennes 48.00 € 0 %
59 Nord 34.50 € 0 %
62 Pas-de-Calais 34.50 € 0 %
80 Somme 34.50 € 0 %
02 Aisne 36.20 € 50 %
59 Nord 36.20 € 50 %
62 Pas-de-Calais 36.20 € 50 %
80 Somme 36.20 € 50 %
Normandie
14 Calvados 35.00 € 100 %
27 Eure 35.00 € 100 %
50 Manche 35.00 € 100 %
61 Orne 35.00 € 100 %
76 Seine-Maritime 35.00 € 100 %
14 Calvados 46.00 € 100 %
27 Eure 46.00 € 100 %
50 Manche 46.00 € 100 %
61 Orne 46.00 € 100 %
76 Seine-Maritime 46.00 € 100 %
14 Calvados 46.00 € 0 %
27 Eure 46.00 € 0 %
50 Manche 46.00 € 0 %
61 Orne 46.00 € 0 %
76 Seine-Maritime 46.00 € 0 %
Alsace Lorraine
54 Meurthe-et-Moselle 48.00 € 0 %
55 Meuse 48.00 € 0 %
57 Moselle 48.00 € 0 %
67 Bas-Rhin 48.00 € 0 %
68 Haut-Rhin 48.00 € 0 %
88 Vosges 48.00 € 0 %
Bourgogne Franche-Comté
10 Aube 48.00 € 0 %
25 Doubs 51.00 € 0 %
21 Côte-d'or 51.00 € 0 %
39 Jura 51.00 € 0 %
51 Marne 48.00 € 0 %
52 Haute-Marne 48.00 € 0 %
58 Nièvre 51.00 € 0 %
70 Haute-Saône 51.00 € 0 %
71 Saône-et-Loire 51.00 € 0 %
89 Yonne 51.00 € 0 %
90 Territoire de Belfort 51.00 € 0 %
Grand Paris
60 Oise 34.50 € 0 %
75 Paris 46.15 € 0 %
77 Seine-et-Marne 46.15 € 0 %
78 Yvelines 46.15 € 0 %
91 Essonne 46.15 € 0 %
95 Val-d'Oise 46.15 € 0 %
60 Oise 36.20 € 50 %
75 Paris 54.95 € 0 %
77 Seine-et-Marne 54.95 € 0 %
78 Yvelines 54.95 € 0 %
91 Essonne 54.95 € 0 %
95 Val-d'Oise 54.95 € 0 %
Bretagne
22 Côtes-d'Armor 55.00 € 0 %
29 Finistère 55.00 € 0 %
35 Ille-et-Vilaine 55.00 € 0 %
44 Loire-Atlantique 51.00 € 0 %
56 Morbihan 55.00 € 0 %
Val de loire
18 Cher 49.80 € 50 %
28 Eure-et-Loire 49.80 € 50 %
36 Indre 49.80 € 50 %
37 Indre-et-Loire 49.80 € 50 %
41 Loir-et-Cher 49.80 € 50 %
45 Loiret 49.80 € 50 %
49 Maine-et-Loire 51.00 € 0 %
53 Mayenne 51.00 € 0 %
72 Sarthe 51.00 € 0 %
85 Vendée 51.00 € 0 %
18 Cher 55.00 € 50 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 50 %
36 Indre 55.00 € 50 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 50 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 50 %
45 Loiret 55.00 € 50 %
18 Cher 55.00 € 0 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 0 %
36 Indre 55.00 € 0 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 0 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 0 %
45 Loiret 55.00 € 0 %
18 Cher 55.00 € 0 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 0 %
36 Indre 55.00 € 0 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 0 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 0 %
45 Loiret 55.00 € 0 %
18 Cher 55.00 € 0 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 0 %
36 Indre 55.00 € 0 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 0 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 0 %
45 Loiret 55.00 € 0 %
18 Cher 55.00 € 0 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 0 %
36 Indre 55.00 € 0 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 0 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 0 %
45 Loiret 55.00 € 0 %
Aquitaine-Poitou
16 Charente 45.00 € 0 %
17 Charente-Maritime 45.00 € 0 %
19 Corrèze 45.00 € 0 %
24 Dordogne 45.00 € 0 %
23 Creuse 45.00 € 0 %
33 Gironde 45.00 € 0 %
40 Landes 45.00 € 0 %
47 Lot-et-Garonne 45.00 € 0 %
64 Pyrénées-Atlantique 45.00 € 0 %
79 Deux-Sèvres 45.00 € 0 %
86 Vienne 45.00 € 0 %
87 Haute-Vienne 45.00 € 0 %
Languedoc Roussillon
09 Ariège 47.00 € 0 %
11 Aude 47.00 € 0 %
12 Aveyron 47.00 € 0 %
32 Gers 47.00 € 0 %
31 Haute-Garonne 47.00 € 0 %
34 Hérault 47.00 € 0 %
46 Lot 47.00 € 0 %
65 Hautes-Pyrénées 47.00 € 0 %
66 Pyrénées-Orientales 47.00 € 0 %
81 Tarn 47.00 € 0 %
82 Tarn-et-Garonne 47.00 € 0 %
Provence Alpes Côte d'Azur
04 Alpes-de-Haute-Provence 51.20 € 100 %
05 Hautes-Alpes 51.20 € 100 %
06 Alpes-Maritimes 51.20 € 100 %
13 Bouches-du-Rhône 51.20 € 100 %
30 Gard 47.00 € 0 %
48 Lozère 47.00 € 0 %
83 Var 51.20 € 100 %
84 Vaucluse 51.20 € 100 %
04 Alpes-de-Haute Provence 51.20 € 0 %
05 Hautes-Alpes 51.20 € 0 %
06 Alpes Maritimes 51.20 € 0 %
13 Bouches-du-Rhône 51.20 € 0 %
83 Var 51.20 € 0 %
84 Vaucluse 51.20 € 0 %
Auvergne Rhône-Alpes
01 Ain 43.00 € 100 %
03 Allier 43.00 € 100 %
07 Ardèche 43.00 € 100 %
15 Cantal 43.00 € 100 %
26 Drôme 43.00 € 100 %
38 Isère 43.00 € 100 %
42 Loire 43.00 € 100 %
43 Haute-Loire 43.00 € 100 %
63 Puy-de-Dôme 43.00 € 100 %
69 Rhône 43.00 € 100 %
73 Savoie 43.00 € 100 %
74 Haute-Savoie 43.00 € 100 %
01 Ain 43.00 € 0 %
03 Allier 43.00 € 0 %
07 Ardèche 43.00 € 0 %
15 Cantal 43.00 € 0 %
26 Drôme 43.00 € 0 %
38 Isère 43.00 € 0 %
42 Loire 43.00 € 0 %
43 Haute-Loire 43.00 € 0 %
63 Puy-de-Dôme 43.00 € 0 %
69 Rhône 43.00 € 0 %
73 Savoie 43.00 € 0 %
74 Haute-Savoie 43.00 € 0 %