En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer un contenu adapté à vos recherches et réalisé des statistiques de consultations. En savoir plus
La carte grise (certificat d'immatriculation) est soumise au paiement de taxes et d'une redevance. Son coût correspond notamment à la somme des différentes taxes dont la taxe régionale qui varie selon les régions. Voir le tableau ci-dessous pour connaître le tarif du CV fiscal dans votre département
Régions/Départements | Montant taxe 1 CV | Exonération taxe véhicule propre |
---|---|---|
Nord-Pas-de-Calais | ||
02 Aisne | 33.00 € | 50 % |
08 Ardennes | 42.00 € | 100 % |
59 Nord | 37.80 € | 100 % |
62 Pas-de-Calais | 37.80 € | 100 % |
80 Somme | 33.00 € | 50 % |
Normandie | ||
14 Calvados | 35.00 € | 100 % |
27 Eure | 35.00 € | 50 % |
50 Manche | 35.00 € | 100 % |
61 Orne | 35.00 € | 100 % |
76 Seine-Maritime | 35.00 € | 50 % |
Alsace Lorraine | ||
54 Meurthe-et-Moselle | 42.00 € | 50 % |
55 Meuse | 42.00 € | 50 % |
57 Moselle | 42.00 € | 50 % |
67 Bas-Rhin | 42.00 € | 100 % |
68 Haut-Rhin | 42.00 € | 100 % |
88 Vosges | 42.00 € | 50 % |
Bourgogne Franche-Comté | ||
10 Aube | 42.00 € | 100 % |
25 Doubs | 51.00 € | 100 % |
21 Côte-d'or | 51.00 € | 100 % |
39 Jura | 51.00 € | 100 % |
51 Marne | 42.00 € | 100 % |
52 Haute-Marne | 42.00 € | 100 % |
58 Nièvre | 51.00 € | 100 % |
70 Haute-Saône | 51.00 € | 100 % |
71 Saône-et-Loire | 51.00 € | 100 % |
89 Yonne | 51.00 € | 100 % |
90 Territoire de Belfort | 51.00 € | 100 % |
Grand Paris | ||
60 Oise | 33.00 € | 50 % |
75 Paris | 46.15 € | 100 % |
77 Seine-et-Marne | 46.15 € | 100 % |
78 Yvelines | 46.15 € | 100 % |
91 Essonne | 46.15 € | 100 % |
95 Val-d'Oise | 46.15 € | 100 % |
Bretagne | ||
22 Côtes-d'Armor | 51.00 € | 50 % |
29 Finistère | 51.00 € | 50 % |
35 Ille-et-Vilaine | 51.00 € | 50 % |
44 Loire-Atlantique | 48.00 € | 100 % |
56 Morbihan | 51.00 € | 50 % |
Val de loire | ||
18 Cher | 49.80 € | 0 % |
28 Eure-et-Loire | 49.80 € | 0 % |
36 Indre | 49.80 € | 0 % |
37 Indre-et-Loire | 49.80 € | 0 % |
41 Loir-et-Cher | 49.80 € | 0 % |
45 Loiret | 49.80 € | 0 % |
49 Maine-et-Loire | 48.00 € | 100 % |
53 Mayenne | 48.00 € | 100 % |
72 Sarthe | 48.00 € | 100 % |
85 Vendée | 48.00 € | 100 % |
Aquitaine-Poitou | ||
16 Charente | 41.00 € | 100 % |
17 Charente-Maritime | 41.00 € | 100 % |
19 Corrèze | 41.00 € | 100 % |
24 Dordogne | 41.00 € | 100 % |
23 Creuse | 41.00 € | 100 % |
33 Gironde | 41.00 € | 100 % |
40 Landes | 41.00 € | 100 % |
47 Lot-et-Garonne | 41.00 € | 100 % |
64 Pyrénées-Atlantique | 41.00 € | 100 % |
79 Deux-Sèvres | 41.00 € | 100 % |
86 Vienne | 41.00 € | 100 % |
87 Haute-Vienne | 41.00 € | 100 % |
Languedoc Roussillon | ||
09 Ariège | 44.00 € | 100 % |
11 Aude | 44.00 € | 100 % |
12 Aveyron | 44.00 € | 100 % |
32 Gers | 44.00 € | 100 % |
31 Haute-Garonne | 44.00 € | 100 % |
34 Hérault | 44.00 € | 100 % |
46 Lot | 44.00 € | 0 % |
65 Hautes-Pyrénées | 44.00 € | 100 % |
66 Pyrénées-Orientales | 44.00 € | 100 % |
81 Tarn | 44.00 € | 100 % |
82 Tarn-et-Garonne | 44.00 € | 100 % |
Provence Alpes Côte d'Azur | ||
04 Alpes-de-Haute-Provence | 51.20 € | 100 % |
05 Hautes-Alpes | 51.20 € | 100 % |
06 Alpes-Maritimes | 51.20 € | 100 % |
13 Bouches-du-Rhône | 51.20 € | 100 % |
30 Gard | 44.00 € | 0 % |
48 Lozère | 44.00 € | 100 % |
83 Var | 51.20 € | 100 % |
84 Vaucluse | 51.20 € | 100 % |
Auvergne Rhône-Alpes | ||
01 Ain | 43.00 € | 50 % |
03 Allier | 43.00 € | 100 % |
07 Ardèche | 43.00 € | 50 % |
15 Cantal | 43.00 € | 100 % |
26 Drôme | 43.00 € | 50 % |
38 Isère | 43.00 € | 50 % |
42 Loire | 43.00 € | 50 % |
43 Haute-Loire | 43.00 € | 100 % |
63 Puy-de-Dôme | 43.00 € | 100 % |
69 Rhône | 43.00 € | 50 % |
73 Savoie | 43.00 € | 0 % |
74 Haute-Savoie | 43.00 € | 50 % |
Démarches carte grise et documents
Lire et comprendre sa carte grise
Le service carte grise en agence CARTAPLAC