En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer un contenu adapté à vos recherches et réalisé des statistiques de consultations. En savoir plus

Tarifs des taxes régionales fiscales

La carte grise (certificat d'immatriculation) est soumise au paiement de taxes et d'une redevance. Son coût correspond notamment à la somme des différentes taxes dont la taxe régionale qui varie selon les régions. Voir le tableau ci-dessous pour connaître le tarif du CV fiscal dans votre département

Régions/Départements Tarif CV fiscal Exonération taxe véhicule propre
Auvergne-Rhône-Alpes
01 Ain 43.00 € 0 %
03 Allier 43.00 € 0 %
07 Ardèche 43.00 € 0 %
15 Cantal 43.00 € 0 %
26 Drôme 43.00 € 0 %
38 Isère 43.00 € 0 %
42 Loire 43.00 € 0 %
43 Haute-Loire 43.00 € 0 %
63 Puy-de-Dôme 43.00 € 0 %
69 Rhône 43.00 € 0 %
73 Savoie 43.00 € 0 %
74 Haute-Savoie 43.00 € 0 %
Bourgogne-Franche-Comté
21 Côte d'Or 55.00 € 0 %
25 Doubs 55.00 € 0 %
39 Jura 55.00 € 0 %
58 Nièvre 55.00 € 0 %
70 Haute-Saône 55.00 € 0 %
71 Saône-et-Loire 55.00 € 0 %
89 Yonne 55.00 € 0 %
90 Territoire de Belfort 55.00 € 0 %
Bretagne
22 Côtes-d'Armor 55.00 € 0 %
29 Finistère 55.00 € 0 %
35 Ille-et-Vilaine 55.00 € 0 %
56 Morbihan 55.00 € 0 %
Centre-Val de Loire
18 Cher 55.00 € 0 %
28 Eure-et-Loire 55.00 € 0 %
36 Indre 55.00 € 0 %
37 Indre-et-Loire 55.00 € 0 %
41 Loir-et-Cher 55.00 € 0 %
45 Loiret 55.00 € 0 %
Corse
2A Corse-du-Sud 27.00 € 100 %
2B Haute-Corse 27.00 € 100 %
Grand Est
08 Ardennes 48.00 € 0 %
10 Aube 48.00 € 0 %
51 Marne 48.00 € 0 %
52 Haute-Marne 48.00 € 0 %
54 Meurthe-et-Moselle 48.00 € 0 %
55 Meuse 48.00 € 0 %
57 Moselle 48.00 € 0 %
67 Bas-Rhin 48.00 € 0 %
68 Haut-Rhin 48.00 € 0 %
88 Vosges 48.00 € 0 %
Hauts-de-France
02 Aisne 36.20 € 50 %
59 Nord 36.20 € 50 %
60 Oise 36.20 € 50 %
62 Pas-de-Calais 36.20 € 50 %
80 Somme 36.20 € 50 %
Ile-de-France
75 Paris 54.95 € 0 %
77 Seine-et-Marne 54.95 € 0 %
78 Yvelines 54.95 € 0 %
91 Essonne 54.95 € 0 %
92 Hauts-de-Seine 54.95 € 0 %
93 Seine-Saint-Denis 54.95 € 0 %
94 Val-de-Marne 54.95 € 0 %
95 Val-d'Oise 54.95 € 0 %
Normandie
14 Calvados 46.00 € 0 %
27 Eure 46.00 € 100 %
50 Manche 46.00 € 0 %
61 Orne 46.00 € 100 %
76 Seine-Maritime 46.00 € 100 %
Nouvelle-Aquitaine
16 Charente 45.00 € 0 %
17 Charente-Maritime 45.00 € 0 %
19 Corrèze 45.00 € 0 %
23 Creuse 45.00 € 0 %
24 Dordogne 45.00 € 0 %
33 Gironde 45.00 € 0 %
40 Landes 45.00 € 0 %
47 Lot-et-Garonne 45.00 € 0 %
64 Pyrénées-Atlantique 45.00 € 0 %
79 Deux-Sèvres 45.00 € 0 %
86 Vienne 45.00 € 0 %
87 Haute-Vienne 45.00 € 0 %
Occitanie
09 Ariège 47.00 € 0 %
11 Aude 47.00 € 0 %
12 Aveyron 47.00 € 0 %
30 Gard 47.00 € 0 %
31 Haute-Garonne 47.00 € 0 %
32 Gers 47.00 € 0 %
34 Hérault 47.00 € 0 %
46 Lot 47.00 € 0 %
48 Lozère 47.00 € 0 %
65 Hautes-Pyrénées 47.00 € 0 %
66 Pyrénées-Orientales 47.00 € 0 %
81 Tarn 47.00 € 0 %
82 Tarn-et-Garonne 47.00 € 0 %
Pays de la Loire
44 Loire-Atlantique 51.00 € 0 %
49 Maine-et-Loire 51.00 € 0 %
53 Mayenne 51.00 € 0 %
72 Sarthe 51.00 € 0 %
85 Vendée 51.00 € 0 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 Alpes-de-Haute Provence 51.20 € 0 %
05 Hautes-Alpes 51.20 € 0 %
06 Alpes Maritimes 51.20 € 0 %
13 Bouches-du-Rhône 51.20 € 0 %
83 Var 51.20 € 0 %
84 Vaucluse 51.20 € 0 %